LNHA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHA

Ligue de Hockey simulé!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
MacMiller
Entraineur Chef
Entraineur Chef
MacMiller


Messages : 941
Date d'inscription : 29/11/2011

Philadelphia Flyers    Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers    Icon_minitimeJeu 3 Mai - 14:31

ici
Revenir en haut Aller en bas
El Raz0r
Entraineur Chef
Entraineur Chef
El Raz0r


Messages : 848
Date d'inscription : 10/10/2011

Philadelphia Flyers    Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers    Icon_minitimeSam 5 Mai - 11:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers    2757610395 23 1750000 2 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 71
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers    2757610395 23 4250000 7 67 68 67 64 72 67 75 69 72 61 69 69 67 67 72
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers    2757610395 22 2250000 1 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers    2757610395 40 3300000 1 74 73 82 66 76 64 77 76 78 65 70 70 76 68 75
Daniel Brière C Philadelphia Flyers    2757610395 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 76
Claude Giroux C Philadelphia Flyers    2757610395 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 74 75 76 85 73 80
Blair Betts C Philadelphia Flyers    2757610395 32 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 53 72 69
Sean Couturier C Philadelphia Flyers    2757610395 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 68 56 67 69 62 70
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers    2757610395 28 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers    2757610395 30 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Matt Read L Philadelphia Flyers    2757610395 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers    2757610395 38 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Chris Pronger D Philadelphia Flyers    2757610395 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 76
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers    2757610395 37 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 75
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers    2757610395 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 73
Matt Carle D Philadelphia Flyers    2757610395 27 3437500 1 71 77 74 72 73 67 76 76 77 48 53 72 74 70 71
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers    2757610395 35 3850000 1 60 67 65 74 73 77 74 81 45 47 69 80 64 74 70
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers    2757610395 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 73
Michael Leighton G Philadelphia Flyers    2757610395 31 1550000 1 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers    2757610395 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R Philadelphia Flyers    3560390420 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R Philadelphia Flyers    3560390420 23 157500* 1 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 58
Matthew Ford R Philadelphia Flyers    3560390420 27 157500* 1 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 64
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers    3560390420 25 525000 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 59
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers    3560390420 25 157500* 1 52 50 56 67 69 67 65 66 73 38 55 67 52 67 64
Tyler Brown C Philadelphia Flyers    3560390420 22 157500* 1 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 58
Luke Pither C Philadelphia Flyers    3560390420 23 157500* 1 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 55
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers    3560390420 20 875000 1 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 68
Tom Sestito L Philadelphia Flyers    3560390420 24 550000 1 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers    3560390420 23 240000* 0 33 34 31 65 51 70 59 67 39 54 52 80 32 62 59
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers    3560390420 22 157500* 1 50 55 50 79 66 72 74 65 20 56 56 75 51 72 64
Tye McGinn L Philadelphia Flyers    3560390420 21 232500* 3 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 59
Jody Shelley L Philadelphia Flyers    3560390420 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Garrett Roe L Philadelphia Flyers    3560390420 24 157500* 0 51 54 55 46 48 40 59 58 72 48 51 55 53 44 57
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers    3560390420 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 63 80 55 52 51 62 67 66
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers    3560390420 24 270000* 1 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 64
Andrew Rowe L Philadelphia Flyers    3560390420 24 157500* 1 50 50 49 51 53 54 59 54 72 41 51 58 49 52 58
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers    3560390420 25 583333 2 58 45 55 67 69 66 72 62 66 54 56 61 52 67 65
Blake Kessel D Philadelphia Flyers    3560390420 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 60
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers    3560390420 23 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 50 55 65 40 63 60
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers    3560390420 22 875000 1 55 44 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 50 70 65
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers    3560390420 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 68
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers    3560390420 23 525000 1 60 59 57 67 68 57 70 66 74 52 54 65 58 64 66
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers    3560390420 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 66
Matt Mangene D Philadelphia Flyers    3560390420 23 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 59
Matthew Konan D Philadelphia Flyers    3560390420 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 10 50 70 50 51 58 48 50 55
Brandon Manning D Philadelphia Flyers    3560390420 22 690000 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 60
Theo Peckham D Philadelphia Flyers    3560390420 24 1075000 1 45 48 47 76 69 79 71 76 42 55 64 72 46 74 66
Dan Jancevski D Philadelphia Flyers    3560390420 31 161250* 1 34 40 41 69 72 70 63 69 72 56 58 74 38 70 63
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers    3560390420 21 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 35 52 53 42 48 55
Matt Walker D Philadelphia Flyers    3560390420 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 62
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers    3560390420 23 1375000 1 74 74 73 74 72 69 72 71 78 72 58 67 73 71 71
Jason Bacashihua G Philadelphia Flyers    3560390420 29 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 67
Cal Heeter G Philadelphia Flyers    3560390420 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 58
Johan Backlund G Philadelphia Flyers    3560390420 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers    3390406315 20 701667* 3 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers    1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Nick Cousins C Philadelphia Flyers    1775469399 19 842500* 4 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Derek Mathers L Philadelphia Flyers    1775469399 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F C- C- D- D D
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D C- D D- D
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers    1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000 0 F D- D- D D D D D C F- C- C- D- D D
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers    3390406315 23 850000* 1 D D- D C- C- D C C- C D C- C- D C- C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers    3390406315 24 871750* 1 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Brad Phillips G Philadelphia Flyers    3390406315 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Phil_88
Temple de la Renomé
Temple de la Renomé
Phil_88


Messages : 2819
Date d'inscription : 12/10/2011

Philadelphia Flyers    Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers    Icon_minitimeVen 18 Mai - 23:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphia Flyers    2757610395 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 87 69 77 74 67 79 66 76
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers    2757610395 40 4000000 4 74 73 82 66 76 64 77 66 78 65 70 70 76 68 74
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers    2757610395 24 1750000 1 74 64 67 77 71 79 72 79 58 56 57 79 68 75 71
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers    2757610395 23 4250000 6 67 68 67 64 72 67 75 63 72 61 69 70 67 67 71
Claude Giroux C Philadelphia Flyers    2757610395 24 3750000 2 82 87 87 73 77 68 78 87 76 75 75 76 85 72 80
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers    2757610395 21 900000 3 59 63 66 68 64 64 73 66 60 71 51 66 62 65 68
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers    2757610395 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 75 63 75 79 74 55 75 72
Nick Cousins C Philadelphia Flyers    2757610395 19 842500* 3 51 54 53 50 51 49 58 61 75 53 50 53 52 50 60
Matt Read C Philadelphia Flyers    2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 79 70 67 56 66 72 71 72
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers    2757610395 38 1200000 1 50 49 43 76 72 77 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers    2757610395 23 2300000 2 67 75 75 72 73 64 73 82 80 57 57 65 72 69 72
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers    2757610395 30 4200000 1 79 65 67 74 69 82 75 74 40 59 70 80 70 75 72
Blair Betts L Philadelphia Flyers    2757610395 32 1200000 3 53 44 62 73 73 71 74 58 75 80 60 72 53 72 69
Sean Couturier L Philadelphia Flyers    2757610395 19 925000 2 66 67 74 68 66 59 74 75 76 68 56 68 69 64 71
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers    2757610395 26 4000000 2 66 68 64 76 73 81 77 87 71 49 72 79 66 76 74
Mattias Öhlund D Philadelphia Flyers    2757610395 36 3500000 4 62 56 61 81 81 76 76 88 50 60 75 78 59 79 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers    2757610395 27 4500000 4 60 56 55 81 83 80 76 80 66 55 67 81 57 81 73
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers    2757610395 23 525000 2 60 59 57 67 69 57 70 76 74 52 54 65 58 64 67
Chris Pronger D Philadelphia Flyers    2757610395 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 95 53 48 69 87 76 78 77
Matt Carle D Philadelphia Flyers    2757610395 28 3500000 3 71 77 74 72 73 67 76 72 77 48 53 72 74 70 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers    2757610395 37 6333333 1 68 76 75 78 78 63 78 94 70 48 74 72 73 73 75
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers    2757610395 35 4000000 1 60 67 65 74 73 77 74 85 45 47 69 80 64 74 70
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers    2757610395 32 5666667 8 78 77 74 80 79 79 77 75 80 71 69 73 76 79 75
Dwayne Roloson G Philadelphia Flyers    2757610395 42 3000000 1 79 77 66 76 73 72 74 71 71 70 78 73 74 73 75
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers    2757610395 24 1600000 3 75 77 75 77 73 71 74 64 78 75 58 67 75 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers    3560390420 25 525000 1 49 53 58 54 51 52 60 55 71 49 54 63 53 52 59
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers    3560390420 25 525000 4 52 50 62 67 70 67 65 59 73 38 55 67 54 68 64
Shane Harper R Philadelphia Flyers    3560390420 23 525000 2 50 55 60 45 50 40 59 52 76 52 53 57 55 45 58
Matthew Ford R Philadelphia Flyers    3560390420 27 600000 3 56 55 57 65 63 67 67 70 68 54 58 62 56 65 64
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers    3560390420 20 210500,1* 2 53 52 53 33 35 38 52 51 74 42 50 47 52 35 53
Jason Akeson R Philadelphia Flyers    3560390420 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 54 79 52 54 58 59 55 62
Tyler Brown C Philadelphia Flyers    3560390420 22 525000 2 45 55 53 48 54 40 59 49 78 52 53 56 51 47 58
Matt Caria C Philadelphia Flyers    3560390420 24 99000* 1 45 46 48 37 42 33 54 42 77 44 54 53 46 37 54
Rob Bordson C Philadelphia Flyers    3560390420 24 97500* 1 45 50 43 32 32 34 54 47 78 44 45 47 46 32 52
Luke Pither C Philadelphia Flyers    3560390420 23 525000 2 44 49 47 48 45 41 58 45 71 45 50 58 46 44 55
Garrett Roe L Philadelphia Flyers    3560390420 24 525000 1 51 54 55 46 48 40 59 68 72 48 51 55 53 44 58
Andrew Rowe L Philadelphia Flyers    3560390420 24 525000 1 50 50 51 51 54 54 60 53 72 41 51 59 50 53 58
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers    3560390420 22 525000 2 50 55 52 79 66 72 74 74 20 56 56 75 52 72 65
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers    3560390420 23 800000 2 33 34 31 65 51 70 59 70 39 54 52 71 32 62 59
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers    3560390420 22 580000 1 61 62 69 66 69 69 73 71 80 55 52 53 64 68 67
Jody Shelley L Philadelphia Flyers    3560390420 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 86 32 57 68 84 35 73 66
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers    3560390420 25 900000 2 53 52 52 72 60 70 70 60 59 57 58 69 52 67 64
Tom Sestito L Philadelphia Flyers    3560390420 25 575000 2 56 58 53 74 62 73 63 55 37 55 60 75 55 69 65
Tye McGinn L Philadelphia Flyers    3560390420 22 232500* 2 51 49 48 53 59 52 57 65 70 51 54 59 49 54 60
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers    3560390420 24 255000* 2 44 40 49 62 56 48 64 50 70 42 53 58 44 55 57
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers    3560390420 23 157500* 1 40 41 40 60 60 70 60 58 54 50 55 65 40 63 60
Blake Kessel D Philadelphia Flyers    3560390420 23 277500* 1 53 46 55 58 55 51 67 63 79 44 51 59 51 54 61
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers    3560390420 23 900000 2 55 44 51 73 73 67 71 72 50 52 58 69 50 71 65
Dan Jancevski D Philadelphia Flyers    3560390420 31 700000 3 34 40 41 73 72 70 63 66 72 56 58 71 38 71 63
Brandon Manning D Philadelphia Flyers    3560390420 22 690000 1 48 49 45 58 56 61 51 52 72 55 59 60 47 58 60
Matt Mangene D Philadelphia Flyers    3560390420 23 230250* 2 50 51 48 56 57 48 64 49 64 50 55 57 49 53 59
Matthew Konan D Philadelphia Flyers    3560390420 21 215250* 3 50 51 45 55 53 49 10 45 70 50 51 60 48 52 55
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers    3560390420 25 583333 1 58 45 55 67 70 66 72 62 66 54 56 61 52 67 65
Theo Peckham D Philadelphia Flyers    3560390420 24 1100000 2 45 48 47 74 69 79 71 67 42 55 64 72 46 74 65
Matt Walker D Philadelphia Flyers    3560390420 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 70 46 52 66 79 31 72 62
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers    3560390420 21 163250,1* 2 42 45 41 48 53 48 50 49 77 35 52 57 42 49 56
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers    3560390420 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 68 59 49 66 87 38 74 65
Johan Backlund G Philadelphia Flyers    3560390420 31 800000 3 63 66 54 63 70 69 68 64 76 51 52 63 61 67 66
Jason Bacashihua G Philadelphia Flyers    3560390420 30 650000 3 65 65 62 70 68 72 69 61 78 61 52 69 64 70 67
Cal Heeter G Philadelphia Flyers    3560390420 23 298875* 2 52 55 54 49 50 49 52 58 77 50 53 58 53 49 59
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers    3560390420 24 261525* 2 54 57 49 52 58 54 52 60 75 53 57 55 53 54 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers    1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D C- D D D- C-
Derek Mathers L Philadelphia Flyers    1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D- D D D- F- F C- C- D- D D
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D C- D D- C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers    1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000 0 F D- D- D D D D D C F- C- C- D- D D
Nick Luukko D Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D- C- D C- C- D- D C-
Brad Phillips G Philadelphia Flyers    3390406315 23 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- C- C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Phil_88
Temple de la Renomé
Temple de la Renomé
Phil_88


Messages : 2819
Date d'inscription : 12/10/2011

Philadelphia Flyers    Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers    Icon_minitimeVen 1 Juin - 12:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers    2757610395 40 4000000 4 73 71 79 62 72 64 75 73 78 65 70 70 74 66 74
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers    2757610395 24 1750000 1 74 65 72 76 73 86 70 77 58 62 57 79 70 78 72
Daniel Brière R Philadelphia Flyers    2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 81 69 77 74 67 79 66 76
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers    2757610395 23 4250000 6 72 67 71 64 72 74 75 76 72 72 69 70 70 70 74
Claude Giroux C Philadelphia Flyers    2757610395 24 3750000 2 82 86 86 73 82 67 78 75 76 83 75 77 84 74 80
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers    2757610395 21 900000 3 59 61 66 75 64 70 73 62 60 83 51 67 62 69 70
Jeff Carter C Philadelphia Flyers    2757610395 28 5270000 10 88 78 74 73 73 80 81 74 68 76 67 71 80 75 77
Matt Read C Philadelphia Flyers    2757610395 26 900000 1 74 71 75 72 74 67 75 75 70 76 56 66 73 71 72
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers    2757610395 23 2300000 2 67 79 80 82 72 75 72 75 80 62 57 68 75 76 74
Simon Gagné L Philadelphia Flyers    2757610395 32 3500000 1 78 74 77 73 75 65 81 73 74 60 76 69 76 71 74
Sean Couturier L Philadelphia Flyers    2757610395 20 925000 2 66 66 72 70 67 68 73 66 76 68 56 69 68 68 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers    2757610395 38 1200000 1 49 49 43 76 72 79 65 66 39 75 84 75 47 75 68
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers    2757610395 27 4000000 2 66 68 64 76 73 84 77 79 71 55 72 79 66 77 74
Mattias Öhlund D Philadelphia Flyers    2757610395 36 3500000 4 60 51 59 80 81 76 76 89 51 60 75 78 56 79 72
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers    2757610395 27 4500000 4 61 62 55 83 83 93 76 84 66 61 67 83 59 86 75
Alec Martinez D Philadelphia Flyers    2757610395 25 737500 1 52 74 62 73 75 65 74 67 81 51 58 68 62 71 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers    2757610395 28 3500000 3 71 77 74 74 75 68 76 70 77 48 53 74 74 72 71
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers    2757610395 24 525000 2 66 53 56 73 77 57 69 63 74 62 54 71 58 69 68
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers    2757610395 35 4000000 1 56 67 62 73 73 74 71 79 45 47 67 80 61 73 69
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers    2757610395 24 1600000 3 77 75 75 75 75 71 75 75 78 73 58 70 75 73 73
Dwayne Roloson G Philadelphia Flyers    2757610395 43 3000000 1 79 77 66 76 73 72 74 64 71 70 78 73 74 73 74
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers    2757610395 32 5666667 8 79 79 78 80 79 78 76 74 80 71 69 73 78 79 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R Philadelphia Flyers    3560390420 25 525000 1 49 55 60 54 54 59 60 64 71 52 54 64 54 55 61
Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers    3560390420 22 525000 2 56 57 63 79 69 72 75 62 20 77 56 75 58 73 67
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers    3560390420 20 210500,1* 2 53 52 55 33 35 38 52 58 74 42 50 49 53 35 54
Shane Harper R Philadelphia Flyers    3560390420 23 525000 2 50 55 64 47 53 40 61 56 76 52 53 59 56 46 59
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers    3560390420 25 525000 4 62 50 64 67 69 67 67 70 73 48 55 68 58 67 66
Matthew Ford R Philadelphia Flyers    3560390420 28 600000 3 56 55 59 65 66 67 70 68 68 54 58 65 56 66 65
Jason Akeson R Philadelphia Flyers    3560390420 22 214500* 1 60 58 65 53 59 55 73 64 79 64 54 63 61 55 65
Blair Betts C Philadelphia Flyers    3560390420 32 1200000 3 53 38 59 67 70 65 66 55 70 76 59 61 50 67 65
Luke Pither C Philadelphia Flyers    3560390420 23 525000 2 48 49 53 64 54 58 57 65 71 60 50 58 50 58 61
Matt Caria C Philadelphia Flyers    3560390420 24 94500* 1 53 52 52 55 53 52 55 55 77 56 54 53 52 53 60
Sergei Plotnikov C Philadelphia Flyers    3560390420 22 290000 1 48 60 49 49 51 51 62 50 71 52 54 52 52 50 57
Tyler Brown C Philadelphia Flyers    3560390420 22 525000 2 48 55 57 59 72 58 56 70 78 61 53 58 53 63 63
Andrew Rowe L Philadelphia Flyers    3560390420 24 525000 1 50 50 53 51 59 54 62 50 72 41 51 62 51 54 59
Garrett Roe L Philadelphia Flyers    3560390420 24 525000 1 51 54 55 46 48 40 59 65 72 48 51 55 53 44 58
Garrett Klotz L Philadelphia Flyers    3560390420 24 800000 2 33 34 31 65 51 70 59 70 39 54 52 70 32 62 59
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers    3560390420 22 580000 1 61 62 73 64 66 64 69 73 80 70 52 54 65 64 68
Jody Shelley L Philadelphia Flyers    3560390420 36 1100000 1 38 34 31 77 59 80 63 76 31 55 66 80 34 72 64
Tom Sestito L Philadelphia Flyers    3560390420 25 575000 2 56 59 55 70 63 71 67 65 37 44 60 70 56 68 65
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyers    3560390420 25 900000 2 62 52 56 70 62 70 70 52 59 53 58 69 56 67 64
Tye McGinn L Philadelphia Flyers    3560390420 22 232500* 2 53 52 64 57 64 57 59 62 70 56 54 62 56 59 63
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers    3560390420 23 157500* 1 40 41 40 68 64 70 60 53 54 50 55 67 40 67 60
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers    3560390420 23 900000 2 59 46 58 69 69 70 71 70 50 63 58 73 54 69 67
Blake Kessel D Philadelphia Flyers    3560390420 23 277500* 1 58 48 49 60 60 61 67 62 79 52 51 63 51 60 63
Matt Walker D Philadelphia Flyers    3560390420 32 510000* 1 29 30 31 69 66 77 65 66 44 49 63 76 30 70 60
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers    3560390420 24 255000* 2 44 40 49 58 56 48 64 68 70 42 53 66 44 54 59
Matt Mangene D Philadelphia Flyers    3560390420 23 230250* 2 50 51 48 56 59 48 64 53 64 50 55 59 49 54 60
Matthew Konan D Philadelphia Flyers    3560390420 21 215250* 3 50 51 45 53 55 49 10 55 70 50 51 64 48 52 56
Brandon Manning D Philadelphia Flyers    3560390420 22 690000 1 47 52 47 62 65 63 56 57 72 64 59 58 48 63 63
Theo Peckham D Philadelphia Flyers    3560390420 25 1100000 2 48 49 50 72 69 72 65 73 42 69 64 72 49 71 66
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers    3560390420 25 583333 1 58 41 55 71 73 69 72 66 66 65 56 63 51 71 66
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers    3560390420 21 163250,1* 2 42 45 41 54 55 48 50 63 77 35 52 59 42 52 57
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers    3560390420 24 261525* 2 56 67 57 64 58 60 53 66 75 53 57 57 60 60 64
Jason Bacashihua G Philadelphia Flyers    3560390420 30 650000 3 64 70 69 69 68 74 62 68 65 54 43 64 67 70 66
Cal Heeter G Philadelphia Flyers    3560390420 24 298875* 2 68 53 64 53 58 63 57 56 77 50 53 63 61 58 63
Johan Backlund G Philadelphia Flyers    3560390420 31 800000 3 68 64 57 59 68 64 60 66 71 50 49 64 63 63 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D C- D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Nick Cousins C Philadelphia Flyers    1775469399 19 842500* 3 C- C- C- D C- C- C C- B- C- D C- C- C- C-
Derek Mathers L Philadelphia Flyers    1775469399 19 525000* 0 F D- D- C- D- D D C- F- D- C- C- D- D D
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D C- D D- C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers    1775469399 19 525000* 0 D D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers    3390406315 20 525000 0 F D- D- D D D D C- C F- C- C- D- D D
Nick Luukko D Philadelphia Flyers    3390406315 21 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
